99-07 Sterling Truck LT9500 12.7 14.6 | 99-04 Sterling Truck LT9500 10.3 12.0 | 99-01, 03-07 Sterling Truck AT9500 12.7 14.6

https://sunbeltautoparts.com/web/image/product.template/3823/image_1920?unique=1d13be0

278.00 278.0 USD 278.00

473.25

  • Interchange
  • UPC
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • C0021
  • Keystone
  • Reach
  • Klimoto
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • UPC ProParts

This combination does not exist.


Internal Reference: 25-RFOR14PA

Specifications

Interchange 0437160 or 1040141 or S9014PA or 8127 or 1030128 or 437160 or FOR14PA or 1003299 or 11C8906ST or 1050052 or 1040125 or CTVTU-8127-3 or 1102059 or F6HZ8005NA or 1040169 or VAB1101967 or 1102221 or FLX000131 or 9000-14AP or 1101967 or 1220404 or 1003354 or FD34 or F6HT8009EE or F6HZ8005MA or 1220403 or 900014ST or F8HT8009G or 1030227 or 9000-14ST or BAB4147 or 98051901 or 98101301 or 0437160P or 9000-14PT or 1040003 or FOR14 or 1003519 or F6HT8009KE or 1102222 or 0437160S or F6HZ8005HA or LT1075 or 437160S or 1040111 or 1003540 or 1030098 or SRK7160 or 1040142 or 1101897 or 900014AP or 9000-14-AP or 238666 or 9000-14 or S9014 or 437160P or 900014PT or 20011518
278.00
278.00
278.0 USD
In Stock
SKU SBIRFOR14PA
Category HD Radiator
  • Free Same Day Shipping
    Orders placed before 3pm EST M-F
  • Live Customer Service
    Monday-Friday 9am-5pm EST
  • Quality Leader
    Highest grade materials and components backed by manufacturer's warranty
  • OEM Comparable
    Mounting provisions ensure drop-in precise fitment
Interchange
0437160, 1040141, S9014PA, 8127, 1030128, 437160, FOR14PA, 1003299, 11C8906ST, 1050052, 1040125, CTVTU-8127-3, 1102059, F6HZ8005NA, 1040169, VAB1101967, 1102221, FLX000131, 9000-14AP, 1101967, 1220404, 1003354, FD34, F6HT8009EE, F6HZ8005MA, 1220403, 900014ST, F8HT8009G, 1030227, 9000-14ST, BAB4147, 98051901, 98101301, 0437160P, 9000-14PT, 1040003, FOR14, 1003519, F6HT8009KE, 1102222, 0437160S, F6HZ8005HA, LT1075, 437160S, 1040111, 1003540, 1030098, SRK7160, 1040142, 1101897, 900014AP, 9000-14-AP, 238666, 9000-14, S9014, 437160P, 900014PT, 20011518
Year Make Model Engine Notes
2005 Sterling Truck LT9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 3.9L 239Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck LT9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 3.9L 239Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck LT9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 3.9L 239Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 -- 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck A9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 -- 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2002 Sterling Truck A9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT8500 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT8500 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2001 Sterling Truck AT9500 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2000 Sterling Truck LT9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2005 Sterling Truck A9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 -- 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2006 Sterling Truck A9500 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 -- 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2007 Sterling Truck A9500 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 -- 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck L9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 8.8L 537Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
2004 Sterling Truck LT9500 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 37-9/16 in. x 27-13/16 in. x 2-3/16 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Outlet 9 1/2 in. From Bottom; Qty: 1
