02, 07 Freightliner Columbia -- 12.0 12.7 12.8 14.0 14.6 14.9 | 93-03 Freightliner FL80 5.9 8.3 | 07 Freightliner Columbia 11.1 12.5

https://sunbeltautoparts.com/web/image/product.template/3842/image_1920?unique=1d13be0

355.00 355.0 USD 355.00

625.50

  • Interchange
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • Keystone
  • Reach
  • Klimoto
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • UPC ProParts

This combination does not exist.


Internal Reference: 25-RFRE06PA

Specifications

Interchange 376753341 or BHT66052 or BHTB2784 or 0516756000 or 8000-06 or 437152 or B2111100 or 20011706 or CTVTM-8025-3 or EX03AH00105SP or A0516084002 or B2114 or S8006F or 800006AP or 0437152S or BHTB0187 or B0187 or FR42LONGWF or 2A1100029 or A0516238000 or 51675600 or B2110 or 2AH00061 or EXO3AH00105SP or A0516419000 or 0519756000 or 516238000 or BHT66056 or 66052 or 3AH00105SP or SRK7152 or A0516009000 or LT1106 or BHT1AH00074S or BHTB2114 or 516756000 or S8006PA or 437152S or 66056 or S8006 or FLX000210 or 8000-06ST or 437152P or 3AH00074 or 800006ST or 051675000 or B2784 or 0437152P or 8000-06AP or BHTB2110 or 310061T or 11C8925 or 519756000 or FR42LONG or 8025 or 1AH00074S or FRE06 or 0516238000
355.00
355.00
355.0 USD
In Stock
SKU SBIRFRE06PA
Category HD Radiator
  • Free Same Day Shipping
    Orders placed before 3pm EST M-F
  • Live Customer Service
    Monday-Friday 9am-5pm EST
  • Quality Leader
    Highest grade materials and components backed by manufacturer's warranty
  • OEM Comparable
    Mounting provisions ensure drop-in precise fitment
Interchange
376753341, BHT66052, BHTB2784, 0516756000, 8000-06, 437152, B2111100, 20011706, CTVTM-8025-3, EX03AH00105SP, A0516084002, B2114, S8006F, 800006AP, 0437152S, BHTB0187, B0187, FR42LONGWF, 2A1100029, A0516238000, 51675600, B2110, 2AH00061, EXO3AH00105SP, A0516419000, 0519756000, 516238000, BHT66056, 66052, 3AH00105SP, SRK7152, A0516009000, LT1106, BHT1AH00074S, BHTB2114, 516756000, S8006PA, 437152S, 66056, S8006, FLX000210, 8000-06ST, 437152P, 3AH00074, 800006ST, 051675000, B2784, 0437152P, 8000-06AP, BHTB2110, 310061T, 11C8925, 519756000, FR42LONG, 8025, 1AH00074S, FRE06, 0516238000
Year Make Model Engine Notes
2006 Freightliner Classic 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2006 Freightliner Classic 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2006 Freightliner Classic 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2006 Freightliner Classic 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2006 Freightliner Classic 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia -- 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia -- 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner Columbia 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL106 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL106 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL50 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL50 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL50 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL50 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL50 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL50 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL50 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL50 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL60 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2004 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2003 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2002 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 LPG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2001 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL60 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL60 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
2000 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1999 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1998 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1997 Freightliner FL60 -- 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1996 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1995 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1995 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
1995 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-1/8 in. x 24-1/2 in. x 2-1/4 in. Core; Inlet 2 in.; Outlet 2-1/4 in.; Qty: 1
