96-01 Volvo WG 10.8 11.1 12.1 14.0 | 96-98 Volvo WI 10.8 11.1 12.1 12.7 14.0 14.6 | 96 Volvo WC 10.3 10.8 11.1 12.1 12.7 14.0 14.6

https://sunbeltautoparts.com/web/image/product.template/4062/image_1920?unique=97b854d

349.00 349.0 USD 349.00

613.50

  • Interchange
  • UPC
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • C0021
  • Keystone
  • Reach
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • UPC ProParts

This combination does not exist.


Internal Reference: 25-RVOL01PA

Specifications

Interchange 8000-01ST or 300013201 or 8163149 or HDC010615 or S8001PA or 1003190 or 200013285 or VOL01F or VOL01 or 3942583 or 8104 or 732076 or VAB1101871 or 8000-01PT or 437125S or 200012182 or 300013204 or S8001F or 1101837 or 1003369FF1 or 200014601 or 1101871 or VAB1040057 or VAB1003552 or VAB1003190 or 8163150 or VAB1101837 or 200013282 or 1002390 or 8000-01 or 200010004 or LT1185 or 637RA001 or 1003352 or 8000-01AP or 200013201 or 239380 or CTVTU-8104-4 or 92092801 or 11C7539 or 8069778 or 8181243 or 1040057 or 800001AP or 800001PT or 8029741 or SRK7125 or VAB1003189 or 8000-01-AP or 8169779 or 85101008 or 800001ST or FLX000602 or S8001 or 0437125S or 1003189 or 200013276 or VAB1002390 or VG72 or 8069779 or 437125 or 200013204
349.00
349.00
349.0 USD
In Stock
SKU SBIRVOL01PA
Category HD Radiator
  • Free Same Day Shipping
    Orders placed before 3pm EST M-F
  • Live Customer Service
    Monday-Friday 9am-5pm EST
  • Quality Leader
    Highest grade materials and components backed by manufacturer's warranty
  • OEM Comparable
    Mounting provisions ensure drop-in precise fitment
Interchange
8000-01ST, 300013201, 8163149, HDC010615, S8001PA, 1003190, 200013285, VOL01F, VOL01, 3942583, 8104, 732076, VAB1101871, 8000-01PT, 437125S, 200012182, 300013204, S8001F, 1101837, 1003369FF1, 200014601, 1101871, VAB1040057, VAB1003552, VAB1003190, 8163150, VAB1101837, 200013282, 1002390, 8000-01, 200010004, LT1185, 637RA001, 1003352, 8000-01AP, 200013201, 239380, CTVTU-8104-4, 92092801, 11C7539, 8069778, 8181243, 1040057, 800001AP, 800001PT, 8029741, SRK7125, VAB1003189, 8000-01-AP, 8169779, 85101008, 800001ST, FLX000602, S8001, 0437125S, 1003189, 200013276, VAB1002390, VG72, 8069779, 437125, 200013204
Year Make Model Engine Notes
1999 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WG 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 6.6L 403Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WI 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WI 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WC 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 10.5L 638Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WI 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1996 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1999 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WAH 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WG 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WG 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WG 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2001 Volvo WG 12.1L 740Cu. In. 6 DIESEL 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1997 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WAH 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1998 Volvo WAH 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2000 Volvo WX 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
2002 Volvo WAH 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1
1995 Volvo FE 6.6L 403Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 34-7/8 in. x 26-1/8 in. x 2-3/8 in. Core; Inlet 2-1/2 in.; Outlet 2-1/2 in.; Qty: 1